VANTAGE-G7
Price
$ 456.7
Specifications
- INCHES
- 66"68"70"
- WEIGHT
- 2224262830323436384042444648
Filters
ITEM NO. | INCHES | WEIGHT | PRICE |
---|---|---|---|
AWN1122VG7C023 | 70" | 48 | 456.7 |
AWN1122VG7C022 | 70" | 46 | 456.7 |
AWN1122VG7C021 | 70" | 44 | 456.7 |
AWN1122VG7C020 | 70" | 42 | 456.7 |
AWN1122VG7C019 | 70" | 40 | 456.7 |
AWN1122VG7C018 | 70" | 38 | 456.7 |
AWN1122VG7C017 | 70" | 36 | 456.7 |
AWN1122VG7C016 | 70" | 34 | 456.7 |
AWN1122VG7C015 | 70" | 32 | 456.7 |
AWN1122VG7C014 | 70" | 30 | 456.7 |
AWN1122VG7C013 | 70" | 28 | 456.7 |
AWN1122VG7C012 | 70" | 26 | 456.7 |
AWN1122VG7C011 | 70" | 24 | 456.7 |
AWN1122VG7C010 | 70" | 22 | 456.7 |
AWN1122VG7B022 | 68" | 46 | 456.7 |
AWN1122VG7B021 | 68" | 44 | 456.7 |
AWN1122VG7B020 | 68" | 42 | 456.7 |
AWN1122VG7B019 | 68" | 40 | 456.7 |
AWN1122VG7B018 | 68" | 38 | 456.7 |
AWN1122VG7B017 | 68" | 36 | 456.7 |
AWN1122VG7B016 | 68" | 34 | 456.7 |
AWN1122VG7B015 | 68" | 32 | 456.7 |
AWN1122VG7B014 | 68" | 30 | 456.7 |
AWN1122VG7B013 | 68" | 28 | 456.7 |
AWN1122VG7B012 | 68" | 26 | 456.7 |
AWN1122VG7B011 | 68" | 24 | 456.7 |
AWN1122VG7B010 | 68" | 22 | 456.7 |
AWN1122VG7A021 | 66" | 44 | 456.7 |
AWN1122VG7A020 | 66" | 42 | 456.7 |
AWN1122VG7A019 | 66" | 40 | 456.7 |
AWN1122VG7A018 | 66" | 38 | 456.7 |
AWN1122VG7A017 | 66" | 36 | 456.7 |
AWN1122VG7A016 | 66" | 34 | 456.7 |
AWN1122VG7A015 | 66" | 32 | 456.7 |
AWN1122VG7A014 | 66" | 30 | 456.7 |
AWN1122VG7A013 | 66" | 28 | 456.7 |
AWN1122VG7A012 | 66" | 26 | 456.7 |
AWN1122VG7A011 | 66" | 24 | 456.7 |
AWN1122VG7A010 | 66" | 22 | 456.7 |
Product Information
W&W RC Carbon / High Foam
The Vantage G7 limbs contain WIN&WIN Royal Cross Carbon and High foam core which have proven their performance through previous WIAWIS limbs in history. The limbs were designed with a focus on durability and accuracy during the release. Suitable for competitions as they can obtain a balanced performance on all risers.