BLACK WOLF SET
Price
$ 1,068.8
Specifications
- TYPE
- RH / LH
- INCHES
- 58"60"62"
- WEIGHT
- 30#35#40#45#50#55#60#65#70#
- COLOR
- BRONZEOD GREENREAL CARBONCAMO NEXT
Filters
| ITEM NO. | TYPE | INCHES | WEIGHT | COLOR | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| BBL1115BWBB152 | LH | 62" | 70# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB125 | LH | 62" | 70# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB186 | LH | 62" | 70# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB213 | LH | 62" | 70# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB151 | LH | 62" | 65# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB124 | LH | 62" | 65# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB185 | LH | 62" | 65# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB212 | LH | 62" | 65# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB150 | LH | 62" | 60# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB123 | LH | 62" | 60# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB184 | LH | 62" | 60# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB211 | LH | 62" | 60# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB149 | LH | 62" | 55# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB122 | LH | 62" | 55# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB183 | LH | 62" | 55# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB210 | LH | 62" | 55# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB148 | LH | 62" | 50# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB121 | LH | 62" | 50# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB182 | LH | 62" | 50# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB209 | LH | 62" | 50# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB147 | LH | 62" | 45# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB120 | LH | 62" | 45# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB181 | LH | 62" | 45# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB208 | LH | 62" | 45# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB146 | LH | 62" | 40# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB119 | LH | 62" | 40# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB180 | LH | 62" | 40# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB207 | LH | 62" | 40# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB145 | LH | 62" | 35# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB118 | LH | 62" | 35# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB179 | LH | 62" | 35# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB206 | LH | 62" | 35# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB144 | LH | 62" | 30# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB117 | LH | 62" | 30# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB178 | LH | 62" | 30# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB205 | LH | 62" | 30# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB143 | LH | 60" | 70# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB116 | LH | 60" | 70# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB177 | LH | 60" | 70# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB204 | LH | 60" | 70# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB142 | LH | 60" | 65# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB115 | LH | 60" | 65# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB176 | LH | 60" | 65# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB203 | LH | 60" | 65# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB141 | LH | 60" | 60# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB114 | LH | 60" | 60# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB175 | LH | 60" | 60# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB202 | LH | 60" | 60# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB140 | LH | 60" | 55# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB113 | LH | 60" | 55# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB174 | LH | 60" | 55# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB201 | LH | 60" | 55# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB139 | LH | 60" | 50# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB112 | LH | 60" | 50# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB173 | LH | 60" | 50# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB200 | LH | 60" | 50# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB138 | LH | 60" | 45# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB111 | LH | 60" | 45# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB172 | LH | 60" | 45# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB199 | LH | 60" | 45# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB137 | LH | 60" | 40# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB110 | LH | 60" | 40# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB171 | LH | 60" | 40# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB198 | LH | 60" | 40# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB136 | LH | 60" | 35# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB109 | LH | 60" | 35# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB170 | LH | 60" | 35# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB197 | LH | 60" | 35# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB135 | LH | 60" | 30# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB108 | LH | 60" | 30# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB169 | LH | 60" | 30# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB196 | LH | 60" | 30# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB134 | LH | 58" | 70# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB107 | LH | 58" | 70# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB168 | LH | 58" | 70# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB195 | LH | 58" | 70# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB133 | LH | 58" | 65# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB106 | LH | 58" | 65# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB167 | LH | 58" | 65# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB194 | LH | 58" | 65# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB132 | LH | 58" | 60# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB105 | LH | 58" | 60# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB166 | LH | 58" | 60# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB193 | LH | 58" | 60# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB131 | LH | 58" | 55# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB104 | LH | 58" | 55# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB165 | LH | 58" | 55# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB192 | LH | 58" | 55# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB130 | LH | 58" | 50# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB103 | LH | 58" | 50# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB164 | LH | 58" | 50# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB191 | LH | 58" | 50# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB129 | LH | 58" | 45# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB102 | LH | 58" | 45# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB163 | LH | 58" | 45# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB190 | LH | 58" | 45# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB128 | LH | 58" | 40# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB101 | LH | 58" | 40# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB162 | LH | 58" | 40# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB189 | LH | 58" | 40# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB127 | LH | 58" | 35# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB100 | LH | 58" | 35# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB161 | LH | 58" | 35# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB188 | LH | 58" | 35# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWBB126 | LH | 58" | 30# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0055 | LH | 58" | 30# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB160 | LH | 58" | 30# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWBB187 | LH | 58" | 30# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0054 | RH | 62" | 70# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0027 | RH | 62" | 70# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0086 | RH | 62" | 70# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0116 | RH | 62" | 70# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0053 | RH | 62" | 65# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0026 | RH | 62" | 65# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0085 | RH | 62" | 65# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0115 | RH | 62" | 65# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0052 | RH | 62" | 60# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0025 | RH | 62" | 60# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0084 | RH | 62" | 60# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0114 | RH | 62" | 60# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0051 | RH | 62" | 55# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0024 | RH | 62" | 55# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0083 | RH | 62" | 55# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0113 | RH | 62" | 55# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0050 | RH | 62" | 50# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0023 | RH | 62" | 50# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0082 | RH | 62" | 50# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0112 | RH | 62" | 50# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0049 | RH | 62" | 45# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0022 | RH | 62" | 45# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0081 | RH | 62" | 45# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0111 | RH | 62" | 45# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0048 | RH | 62" | 40# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0021 | RH | 62" | 40# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0080 | RH | 62" | 40# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0110 | RH | 62" | 40# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0047 | RH | 62" | 35# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0020 | RH | 62" | 35# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0079 | RH | 62" | 35# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0109 | RH | 62" | 35# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0046 | RH | 62" | 30# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0019 | RH | 62" | 30# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0078 | RH | 62" | 30# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0108 | RH | 62" | 30# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0045 | RH | 60" | 70# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0018 | RH | 60" | 70# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0077 | RH | 60" | 70# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0107 | RH | 60" | 70# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0044 | RH | 60" | 65# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0017 | RH | 60" | 65# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0076 | RH | 60" | 65# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0106 | RH | 60" | 65# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0043 | RH | 60" | 60# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0016 | RH | 60" | 60# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0075 | RH | 60" | 60# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0105 | RH | 60" | 60# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0042 | RH | 60" | 55# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0015 | RH | 60" | 55# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0074 | RH | 60" | 55# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0104 | RH | 60" | 55# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0041 | RH | 60" | 50# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0014 | RH | 60" | 50# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0073 | RH | 60" | 50# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0103 | RH | 60" | 50# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0040 | RH | 60" | 45# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0013 | RH | 60" | 45# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0072 | RH | 60" | 45# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0102 | RH | 60" | 45# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0039 | RH | 60" | 40# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0012 | RH | 60" | 40# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0071 | RH | 60" | 40# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0101 | RH | 60" | 40# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0038 | RH | 60" | 35# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0011 | RH | 60" | 35# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0070 | RH | 60" | 35# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0100 | RH | 60" | 35# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0037 | RH | 60" | 30# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0010 | RH | 60" | 30# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0069 | RH | 60" | 30# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0099 | RH | 60" | 30# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0036 | RH | 58" | 70# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0009 | RH | 58" | 70# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0068 | RH | 58" | 70# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0098 | RH | 58" | 70# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0035 | RH | 58" | 65# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0008 | RH | 58" | 65# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0067 | RH | 58" | 65# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0097 | RH | 58" | 65# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0034 | RH | 58" | 60# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0007 | RH | 58" | 60# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0066 | RH | 58" | 60# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0096 | RH | 58" | 60# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0033 | RH | 58" | 55# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0006 | RH | 58" | 55# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0065 | RH | 58" | 55# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0095 | RH | 58" | 55# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0032 | RH | 58" | 50# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0005 | RH | 58" | 50# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0064 | RH | 58" | 50# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0094 | RH | 58" | 50# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0031 | RH | 58" | 45# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0004 | RH | 58" | 45# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0063 | RH | 58" | 45# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0093 | RH | 58" | 45# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0030 | RH | 58" | 40# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0003 | RH | 58" | 40# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0062 | RH | 58" | 40# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0092 | RH | 58" | 40# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0029 | RH | 58" | 35# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0002 | RH | 58" | 35# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0061 | RH | 58" | 35# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0091 | RH | 58" | 35# | BRONZE | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0028 | RH | 58" | 30# | CAMO NEXT | 1,068.8 |
| BBL1115BWB0001 | RH | 58" | 30# | REAL CARBON | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0060 | RH | 58" | 30# | OD GREEN | 1,068.8 |
| ABL1115BWB0090 | RH | 58" | 30# | BRONZE | 1,068.8 |
Product Information
LEADING THE WAY IN RECURVE TECHNOLOGY
WIN&WIN Archery manufacture recurve bows for a world of champions, where every archer in every nation strives for perfection since 1980. BLACK WOLF series makes no exception and gathers both WIN&WIN BLACK heritage and experience in building recurve bows for hunting, without sacrifying maneuverability. Black Wolf recurve was the ultimate traditional recurve bow with 17’’ carbon riser paired with all WIN&WIN limbs.
Bow set configuration
handle color( black, bronze, od green) + limbs color (black)
handle color(camo next) + limbs color(camo next)