EXPLORE-W1
Price
$ 103.5
Specifications
- INCHES
- 66"68"70"
- WEIGHT
- 1416182022242628303234363840
Filters
ITEM NO. | INCHES | WEIGHT | PRICE |
---|---|---|---|
AWN1122EW1C022 | 70" | 40 | 103.5 |
AWN1122EW1C021 | 70" | 38 | 103.5 |
AWN1122EW1C020 | 70" | 36 | 103.5 |
AWN1122EW1C019 | 70" | 34 | 103.5 |
AWN1122EW1C018 | 70" | 32 | 103.5 |
AWN1122EW1C017 | 70" | 30 | 103.5 |
AWN1122EW1C016 | 70" | 28 | 103.5 |
AWN1122EW1C015 | 70" | 26 | 103.5 |
AWN1122EW1C014 | 70" | 24 | 103.5 |
AWN1122EW1C013 | 70" | 22 | 103.5 |
AWN1122EW1C012 | 70" | 20 | 103.5 |
AWN1122EW1C011 | 70" | 18 | 103.5 |
AWN1122EW1C010 | 70" | 16 | 103.5 |
AWN1122EW1B022 | 68" | 38 | 103.5 |
AWN1122EW1B021 | 68" | 36 | 103.5 |
AWN1122EW1B020 | 68" | 34 | 103.5 |
AWN1122EW1B019 | 68" | 32 | 103.5 |
AWN1122EW1B018 | 68" | 30 | 103.5 |
AWN1122EW1B017 | 68" | 28 | 103.5 |
AWN1122EW1B016 | 68" | 26 | 103.5 |
AWN1122EW1B015 | 68" | 24 | 103.5 |
AWN1122EW1B014 | 68" | 22 | 103.5 |
AWN1122EW1B013 | 68" | 20 | 103.5 |
AWN1122EW1B012 | 68" | 18 | 103.5 |
AWN1122EW1B011 | 68" | 16 | 103.5 |
AWN1122EW1B010 | 68" | 14 | 103.5 |
AWN1122EW1A021 | 66" | 36 | 103.5 |
AWN1122EW1A020 | 66" | 34 | 103.5 |
AWN1122EW1A019 | 66" | 32 | 103.5 |
AWN1122EW1A018 | 66" | 30 | 103.5 |
AWN1122EW1A017 | 66" | 28 | 103.5 |
AWN1122EW1A016 | 66" | 26 | 103.5 |
AWN1122EW1A015 | 66" | 24 | 103.5 |
AWN1122EW1A014 | 66" | 22 | 103.5 |
AWN1122EW1A013 | 66" | 20 | 103.5 |
AWN1122EW1A012 | 66" | 18 | 103.5 |
AWN1122EW1A011 | 66" | 16 | 103.5 |
AWN1122EW1A010 | 66" | 14 | 103.5 |
Product Information
Glass Fiber / Wood
The combination of fiber glass along with two wooden layers make the EXPLORE W1 limbs more comfortable as well as more accurate during shooting, even with low poundage. Traditional patterned EXPLORE W1 limbs are loved by many beginners and intermediates for a long time.