EXPLORE-CB1
Price
$ 155.8
Specifications
- INCHES
- 66"68"70"
- WEIGHT
- 18202224262830323436384042
Filters
ITEM NO. | INCHES | WEIGHT | PRICE |
---|---|---|---|
AWN1122EXBC022 | 70" | 42 | 103.5 |
AWN1122EXBC021 | 70" | 40 | 103.5 |
AWN1122EXBC020 | 70" | 38 | 103.5 |
AWN1122EXBC019 | 70" | 36 | 103.5 |
AWN1122EXBC018 | 70" | 34 | 103.5 |
AWN1122EXBC017 | 70" | 32 | 103.5 |
AWN1122EXBC016 | 70" | 30 | 103.5 |
AWN1122EXBC015 | 70" | 28 | 103.5 |
AWN1122EXBC014 | 70" | 26 | 103.5 |
AWN1122EXBC013 | 70" | 24 | 103.5 |
AWN1122EXBC012 | 70" | 22 | 103.5 |
AWN1122EXBC011 | 70" | 20 | 103.5 |
AWN1122EXBC010 | 70" | 18 | 103.5 |
AWN1122EXBB022 | 68" | 42 | 103.5 |
AWN1122EXBB021 | 68" | 40 | 103.5 |
AWN1122EXBB020 | 68" | 38 | 103.5 |
AWN1122EXBB019 | 68" | 36 | 103.5 |
AWN1122EXBB018 | 68" | 34 | 103.5 |
AWN1122EXBB017 | 68" | 32 | 103.5 |
AWN1122EXBB016 | 68" | 30 | 103.5 |
AWN1122EXBB015 | 68" | 28 | 103.5 |
AWN1122EXBB014 | 68" | 26 | 103.5 |
AWN1122EXBB013 | 68" | 24 | 103.5 |
AWN1122EXBB012 | 68" | 22 | 103.5 |
AWN1122EXBB011 | 68" | 20 | 103.5 |
AWN1122EXBB010 | 68" | 18 | 103.5 |
AWN1122EXBA022 | 66" | 42 | 103.5 |
AWN1122EXBA021 | 66" | 40 | 103.5 |
AWN1122EXBA020 | 66" | 38 | 103.5 |
AWN1122EXBA019 | 66" | 36 | 103.5 |
AWN1122EXBA018 | 66" | 34 | 103.5 |
AWN1122EXBA017 | 66" | 32 | 103.5 |
AWN1122EXBA016 | 66" | 30 | 103.5 |
AWN1122EXBA015 | 66" | 28 | 103.5 |
AWN1122EXBA014 | 66" | 26 | 103.5 |
AWN1122EXBA013 | 66" | 24 | 103.5 |
AWN1122EXBA012 | 66" | 22 | 103.5 |
AWN1122EXBA011 | 66" | 20 | 103.5 |
AWN1122EXBA010 | 66" | 18 | 103.5 |
Product Information
WNS UD Carbon / Bamboo
EXPLORE CB1 limbs use bamboo which has the softest characteristics as the core and WNS unidirectional carbon laminates making them ideal for intermediate archers. Customized tips of limbs were made to increase stability.