







ARION DX (70#)
Price
$ 0
Specifications
- TYPE
- RH / LH
- WEIGHT
- 70#
- COLOR
- BLACKGRAYREDBLUE
- CAM MODULE
- DX1/26.3/4DX1.5/27.1/4DX2/27.3/4DX2.5/28.1/4DX3/28.3/4DX3.5/29.1/4DX4/29.3/4DX4.5/30.1/4DX5/30.3/4DX5.5/31.1/4DX6/31.3/4DX6.5/32.1/4DX7/32.3/4
Filters
ITEM NO. | TYPE | WEIGHT | COLOR | CAM MODULE | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
ARE5409ARD7462 | LH | 70# | BLUE | DX7/32.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7461 | LH | 70# | BLUE | DX6.5/32.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7460 | LH | 70# | BLUE | DX6/31.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7459 | LH | 70# | BLUE | DX5.5/31.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7458 | LH | 70# | BLUE | DX5/30.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7457 | LH | 70# | BLUE | DX4.5/30.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7456 | LH | 70# | BLUE | DX4/29.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7455 | LH | 70# | BLUE | DX3.5/29.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7454 | LH | 70# | BLUE | DX3/28.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7453 | LH | 70# | BLUE | DX2.5/28.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7452 | LH | 70# | BLUE | DX2/27.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7451 | LH | 70# | BLUE | DX1.5/27.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7450 | LH | 70# | BLUE | DX1/26.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7412 | RH | 70# | BLUE | DX7/32.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7411 | RH | 70# | BLUE | DX6.5/32.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7410 | RH | 70# | BLUE | DX6/31.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7409 | RH | 70# | BLUE | DX5.5/31.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7408 | RH | 70# | BLUE | DX5/30.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7407 | RH | 70# | BLUE | DX4.5/30.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7406 | RH | 70# | BLUE | DX4/29.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7405 | RH | 70# | BLUE | DX3.5/29.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7404 | RH | 70# | BLUE | DX3/28.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7403 | RH | 70# | BLUE | DX2.5/28.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7402 | RH | 70# | BLUE | DX2/27.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7401 | RH | 70# | BLUE | DX1.5/27.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7400 | RH | 70# | BLUE | DX1/26.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7362 | LH | 70# | RED | DX7/32.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7361 | LH | 70# | RED | DX6.5/32.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7360 | LH | 70# | RED | DX6/31.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7359 | LH | 70# | RED | DX5.5/31.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7358 | LH | 70# | RED | DX5/30.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7357 | LH | 70# | RED | DX4.5/30.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7356 | LH | 70# | RED | DX4/29.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7355 | LH | 70# | RED | DX3.5/29.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7354 | LH | 70# | RED | DX3/28.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7353 | LH | 70# | RED | DX2.5/28.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7352 | LH | 70# | RED | DX2/27.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7351 | LH | 70# | RED | DX1.5/27.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7350 | LH | 70# | RED | DX1/26.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7312 | RH | 70# | RED | DX7/32.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7311 | RH | 70# | RED | DX6.5/32.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7310 | RH | 70# | RED | DX6/31.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7309 | RH | 70# | RED | DX5.5/31.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7308 | RH | 70# | RED | DX5/30.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7307 | RH | 70# | RED | DX4.5/30.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7306 | RH | 70# | RED | DX4/29.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7305 | RH | 70# | RED | DX3.5/29.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7304 | RH | 70# | RED | DX3/28.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7303 | RH | 70# | RED | DX2.5/28.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7302 | RH | 70# | RED | DX2/27.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7301 | RH | 70# | RED | DX1.5/27.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7300 | RH | 70# | RED | DX1/26.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7262 | LH | 70# | GRAY | DX7/32.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7261 | LH | 70# | GRAY | DX6.5/32.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7260 | LH | 70# | GRAY | DX6/31.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7259 | LH | 70# | GRAY | DX5.5/31.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7258 | LH | 70# | GRAY | DX5/30.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7257 | LH | 70# | GRAY | DX4.5/30.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7256 | LH | 70# | GRAY | DX4/29.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7255 | LH | 70# | GRAY | DX3.5/29.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7254 | LH | 70# | GRAY | DX3/28.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7253 | LH | 70# | GRAY | DX2.5/28.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7252 | LH | 70# | GRAY | DX2/27.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7251 | LH | 70# | GRAY | DX1.5/27.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7250 | LH | 70# | GRAY | DX1/26.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7212 | RH | 70# | GRAY | DX7/32.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7211 | RH | 70# | GRAY | DX6.5/32.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7210 | RH | 70# | GRAY | DX6/31.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7209 | RH | 70# | GRAY | DX5.5/31.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7208 | RH | 70# | GRAY | DX5/30.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7207 | RH | 70# | GRAY | DX4.5/30.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7206 | RH | 70# | GRAY | DX4/29.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7205 | RH | 70# | GRAY | DX3.5/29.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7204 | RH | 70# | GRAY | DX3/28.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7203 | RH | 70# | GRAY | DX2.5/28.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7202 | RH | 70# | GRAY | DX2/27.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7201 | RH | 70# | GRAY | DX1.5/27.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7200 | RH | 70# | GRAY | DX1/26.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7162 | LH | 70# | BLACK | DX7/32.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7161 | LH | 70# | BLACK | DX6.5/32.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7160 | LH | 70# | BLACK | DX6/31.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7159 | LH | 70# | BLACK | DX5.5/31.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7158 | LH | 70# | BLACK | DX5/30.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7157 | LH | 70# | BLACK | DX4.5/30.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7156 | LH | 70# | BLACK | DX4/29.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7155 | LH | 70# | BLACK | DX3.5/29.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7154 | LH | 70# | BLACK | DX3/28.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7153 | LH | 70# | BLACK | DX2.5/28.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7152 | LH | 70# | BLACK | DX2/27.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7151 | LH | 70# | BLACK | DX1.5/27.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7150 | LH | 70# | BLACK | DX1/26.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7112 | RH | 70# | BLACK | DX7/32.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7111 | RH | 70# | BLACK | DX6.5/32.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7110 | RH | 70# | BLACK | DX6/31.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7109 | RH | 70# | BLACK | DX5.5/31.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7108 | RH | 70# | BLACK | DX5/30.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7107 | RH | 70# | BLACK | DX4.5/30.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7106 | RH | 70# | BLACK | DX4/29.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7105 | RH | 70# | BLACK | DX3.5/29.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7104 | RH | 70# | BLACK | DX3/28.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7103 | RH | 70# | BLACK | DX2.5/28.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7102 | RH | 70# | BLACK | DX2/27.3/4 | 0 |
ARE5409ARD7101 | RH | 70# | BLACK | DX1.5/27.1/4 | 0 |
ARE5409ARD7100 | RH | 70# | BLACK | DX1/26.3/4 | 0 |
Product Information
NEW CARBON BRIDGE WAS BORN
ARION DX compound bow reinforced a part of the sight window by using graphene ‘EX Supporter’. It decreases shooting shock and vibration transferred to a handle at the moment of shooting by approximately 20% compared to ordinary compound bows and increases accuracy and stability. In addition, bidirectional 45 degrees holes on a surface prevents from twisting and provides more shooting stability by reducing bow torque and improving the overall balance of the riser during shooting.