product image
product image
product image
product image

SHADOW DX (40#)

Price

$ 0

Specifications

TYPE
RH / LH
WEIGHT
40#
COLOR
REAL CARBON
FIRE RED
BLUE
ICE WHITE
TUNGSTEN GRAY
CAM MODULE
DX1/25.5/8
DX1.5/26.1/8
DX2/26.5/8
DX2.5/27.1/8
DX3/27.5/8
DX3.5/28.1/8
DX4/28.5/8
DX4.5/29
DX5/29.1/2
DX5.5/29.7/8
DX6/30.3/8
DX6.5/31
DX7/31.1/2

Filters

ITEM NO. TYPE WEIGHT COLOR CAM MODULE PRICE
ARE5409SDX4262 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX7/31.1/2 0
ARE5409SDX4261 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX6.5/31 0
ARE5409SDX4260 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX6/30.3/8 0
ARE5409SDX4259 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX5.5/29.7/8 0
ARE5409SDX4258 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX5/29.1/2 0
ARE5409SDX4257 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX4.5/29 0
ARE5409SDX4256 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX4/28.5/8 0
ARE5409SDX4255 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX3.5/28.1/8 0
ARE5409SDX4254 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX3/27.5/8 0
ARE5409SDX4253 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX2.5/27.1/8 0
ARE5409SDX4252 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX2/26.5/8 0
ARE5409SDX4251 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX1.5/26.1/8 0
ARE5409SDX4250 LH 40# TUNGSTEN GRAY DX1/25.5/8 0
ARE5409SDX4212 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX7/31.1/2 0
ARE5409SDX4211 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX6.5/31 0
ARE5409SDX4210 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX6/30.3/8 0
ARE5409SDX4209 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX5.5/29.7/8 0
ARE5409SDX4208 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX5/29.1/2 0
ARE5409SDX4207 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX4.5/29 0
ARE5409SDX4206 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX4/28.5/8 0
ARE5409SDX4205 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX3.5/28.1/8 0
ARE5409SDX4204 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX3/27.5/8 0
ARE5409SDX4203 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX2.5/27.1/8 0
ARE5409SDX4202 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX2/26.5/8 0
ARE5409SDX4201 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX1.5/26.1/8 0
ARE5409SDX4200 RH 40# TUNGSTEN GRAY DX1/25.5/8 0
ARE5409SDX4562 LH 40# ICE WHITE DX7/31.1/2 0
ARE5409SDX4561 LH 40# ICE WHITE DX6.5/31 0
ARE5409SDX4560 LH 40# ICE WHITE DX6/30.3/8 0
ARE5409SDX4559 LH 40# ICE WHITE DX5.5/29.7/8 0
ARE5409SDX4558 LH 40# ICE WHITE DX5/29.1/2 0
ARE5409SDX4557 LH 40# ICE WHITE DX4.5/29 0
ARE5409SDX4556 LH 40# ICE WHITE DX4/28.5/8 0
ARE5409SDX4555 LH 40# ICE WHITE DX3.5/28.1/8 0
ARE5409SDX4554 LH 40# ICE WHITE DX3/27.5/8 0
ARE5409SDX4553 LH 40# ICE WHITE DX2.5/27.1/8 0
ARE5409SDX4552 LH 40# ICE WHITE DX2/26.5/8 0
ARE5409SDX4551 LH 40# ICE WHITE DX1.5/26.1/8 0
ARE5409SDX4550 LH 40# ICE WHITE DX1/25.5/8 0
ARE5409SDX4512 RH 40# ICE WHITE DX7/31.1/2 0
ARE5409SDX4511 RH 40# ICE WHITE DX6.5/31 0
ARE5409SDX4510 RH 40# ICE WHITE DX6/30.3/8 0
ARE5409SDX4509 RH 40# ICE WHITE DX5.5/29.7/8 0
ARE5409SDX4508 RH 40# ICE WHITE DX5/29.1/2 0
ARE5409SDX4507 RH 40# ICE WHITE DX4.5/29 0
ARE5409SDX4506 RH 40# ICE WHITE DX4/28.5/8 0
ARE5409SDX4505 RH 40# ICE WHITE DX3.5/28.1/8 0
ARE5409SDX4504 RH 40# ICE WHITE DX3/27.5/8 0
ARE5409SDX4503 RH 40# ICE WHITE DX2.5/27.1/8 0
ARE5409SDX4502 RH 40# ICE WHITE DX2/26.5/8 0
ARE5409SDX4501 RH 40# ICE WHITE DX1.5/26.1/8 0
ARE5409SDX4500 RH 40# ICE WHITE DX1/25.5/8 0
ARE5409SDX4462 LH 40# BLUE DX7/31.1/2 0
ARE5409SDX4461 LH 40# BLUE DX6.5/31 0
ARE5409SDX4460 LH 40# BLUE DX6/30.3/8 0
ARE5409SDX4459 LH 40# BLUE DX5.5/29.7/8 0
ARE5409SDX4458 LH 40# BLUE DX5/29.1/2 0
ARE5409SDX4457 LH 40# BLUE DX4.5/29 0
ARE5409SDX4456 LH 40# BLUE DX4/28.5/8 0
ARE5409SDX4455 LH 40# BLUE DX3.5/28.1/8 0
ARE5409SDX4454 LH 40# BLUE DX3/27.5/8 0
ARE5409SDX4453 LH 40# BLUE DX2.5/27.1/8 0
ARE5409SDX4452 LH 40# BLUE DX2/26.5/8 0
ARE5409SDX4451 LH 40# BLUE DX1.5/26.1/8 0
ARE5409SDX4450 LH 40# BLUE DX1/25.5/8 0
ARE5409SDX4412 RH 40# BLUE DX7/31.1/2 0
ARE5409SDX4411 RH 40# BLUE DX6.5/31 0
ARE5409SDX4410 RH 40# BLUE DX6/30.3/8 0
ARE5409SDX4409 RH 40# BLUE DX5.5/29.7/8 0
ARE5409SDX4408 RH 40# BLUE DX5/29.1/2 0
ARE5409SDX4407 RH 40# BLUE DX4.5/29 0
ARE5409SDX4406 RH 40# BLUE DX4/28.5/8 0
ARE5409SDX4405 RH 40# BLUE DX3.5/28.1/8 0
ARE5409SDX4404 RH 40# BLUE DX3/27.5/8 0
ARE5409SDX4403 RH 40# BLUE DX2.5/27.1/8 0
ARE5409SDX4402 RH 40# BLUE DX2/26.5/8 0
ARE5409SDX4401 RH 40# BLUE DX1.5/26.1/8 0
ARE5409SDX4400 RH 40# BLUE DX1/25.5/8 0
ARE5409SDX4362 LH 40# FIRE RED DX7/31.1/2 0
ARE5409SDX4361 LH 40# FIRE RED DX6.5/31 0
ARE5409SDX4360 LH 40# FIRE RED DX6/30.3/8 0
ARE5409SDX4359 LH 40# FIRE RED DX5.5/29.7/8 0
ARE5409SDX4358 LH 40# FIRE RED DX5/29.1/2 0
ARE5409SDX4357 LH 40# FIRE RED DX4.5/29 0
ARE5409SDX4356 LH 40# FIRE RED DX4/28.5/8 0
ARE5409SDX4355 LH 40# FIRE RED DX3.5/28.1/8 0
ARE5409SDX4354 LH 40# FIRE RED DX3/27.5/8 0
ARE5409SDX4353 LH 40# FIRE RED DX2.5/27.1/8 0
ARE5409SDX4352 LH 40# FIRE RED DX2/26.5/8 0
ARE5409SDX4351 LH 40# FIRE RED DX1.5/26.1/8 0
ARE5409SDX4350 LH 40# FIRE RED DX1/25.5/8 0
ARE5409SDX4312 RH 40# FIRE RED DX7/31.1/2 0
ARE5409SDX4311 RH 40# FIRE RED DX6.5/31 0
ARE5409SDX4310 RH 40# FIRE RED DX6/30.3/8 0
ARE5409SDX4309 RH 40# FIRE RED DX5.5/29.7/8 0
ARE5409SDX4308 RH 40# FIRE RED DX5/29.1/2 0
ARE5409SDX4307 RH 40# FIRE RED DX4.5/29 0
ARE5409SDX4306 RH 40# FIRE RED DX4/28.5/8 0
ARE5409SDX4305 RH 40# FIRE RED DX3.5/28.1/8 0
ARE5409SDX4304 RH 40# FIRE RED DX3/27.5/8 0
ARE5409SDX4303 RH 40# FIRE RED DX2.5/27.1/8 0
ARE5409SDX4302 RH 40# FIRE RED DX2/26.5/8 0
ARE5409SDX4301 RH 40# FIRE RED DX1.5/26.1/8 0
ARE5409SDX4300 RH 40# FIRE RED DX1/25.5/8 0
ARE5409SDX4162 LH 40# REAL CARBON DX7/31.1/2 0
ARE5409SDX4161 LH 40# REAL CARBON DX6.5/31 0
ARE5409SDX4160 LH 40# REAL CARBON DX6/30.3/8 0
ARE5409SDX4159 LH 40# REAL CARBON DX5.5/29.7/8 0
ARE5409SDX4158 LH 40# REAL CARBON DX5/29.1/2 0
ARE5409SDX4157 LH 40# REAL CARBON DX4.5/29 0
ARE5409SDX4156 LH 40# REAL CARBON DX4/28.5/8 0
ARE5409SDX4155 LH 40# REAL CARBON DX3.5/28.1/8 0
ARE5409SDX4154 LH 40# REAL CARBON DX3/27.5/8 0
ARE5409SDX4153 LH 40# REAL CARBON DX2.5/27.1/8 0
ARE5409SDX4152 LH 40# REAL CARBON DX2/26.5/8 0
ARE5409SDX4151 LH 40# REAL CARBON DX1.5/26.1/8 0
ARE5409SDX4150 LH 40# REAL CARBON DX1/25.5/8 0
ARE5409SDX4112 RH 40# REAL CARBON DX7/31.1/2 0
ARE5409SDX4111 RH 40# REAL CARBON DX6.5/31 0
ARE5409SDX4110 RH 40# REAL CARBON DX6/30.3/8 0
ARE5409SDX4109 RH 40# REAL CARBON DX5.5/29.7/8 0
ARE5409SDX4108 RH 40# REAL CARBON DX5/29.1/2 0
ARE5409SDX4107 RH 40# REAL CARBON DX4.5/29 0
ARE5409SDX4106 RH 40# REAL CARBON DX4/28.5/8 0
ARE5409SDX4105 RH 40# REAL CARBON DX3.5/28.1/8 0
ARE5409SDX4104 RH 40# REAL CARBON DX3/27.5/8 0
ARE5409SDX4103 RH 40# REAL CARBON DX2.5/27.1/8 0
ARE5409SDX4102 RH 40# REAL CARBON DX2/26.5/8 0
ARE5409SDX4101 RH 40# REAL CARBON DX1.5/26.1/8 0
ARE5409SDX4100 RH 40# REAL CARBON DX1/25.5/8 0

Product Information

THE BEST CARBON BOW FOR COMPETITION

WIN&WIN BLACK SHADOW DX gets all the benefits from our world famous recurve technology. Made to maximize the properties of carbon, the carbon riser minimizes unnecessary limb movement when an arrow is released. This makes shooting far more stable and efficient by lessening the wasted energy lost as vibration. The Shadow DX also features the new DX cam which helps you in setting your draw length perfectly.