







SHADOW DX (50#)
Price
$ 0
Specifications
- TYPE
- RH / LH
- WEIGHT
- 50#
- COLOR
- REAL CARBONFIRE REDBLUEICE WHITETUNGSTEN GRAY
- CAM MODULE
- DX1/25.5/8DX1.5/26.1/8DX2/26.5/8DX2.5/27.1/8DX3/27.5/8DX3.5/28.1/8DX4/28.5/8DX4.5/29DX5/29.1/2DX5.5/29.7/8DX6/30.3/8DX6.5/31DX7/31.1/2
Filters
ITEM NO. | TYPE | WEIGHT | COLOR | CAM MODULE | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
ARE5409SDX5262 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX7/31.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5261 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX6.5/31 | 0 |
ARE5409SDX5260 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX6/30.3/8 | 0 |
ARE5409SDX5259 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX5.5/29.7/8 | 0 |
ARE5409SDX5258 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX5/29.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5257 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX4.5/29 | 0 |
ARE5409SDX5256 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX4/28.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5255 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX3.5/28.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5254 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX3/27.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5253 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX2.5/27.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5252 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX2/26.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5251 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX1.5/26.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5250 | LH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX1/25.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5212 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX7/31.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5211 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX6.5/31 | 0 |
ARE5409SDX5210 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX6/30.3/8 | 0 |
ARE5409SDX5209 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX5.5/29.7/8 | 0 |
ARE5409SDX5208 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX5/29.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5207 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX4.5/29 | 0 |
ARE5409SDX5206 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX4/28.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5205 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX3.5/28.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5204 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX3/27.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5203 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX2.5/27.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5202 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX2/26.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5201 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX1.5/26.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5200 | RH | 50# | TUNGSTEN GRAY | DX1/25.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5562 | LH | 50# | ICE WHITE | DX7/31.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5561 | LH | 50# | ICE WHITE | DX6.5/31 | 0 |
ARE5409SDX5560 | LH | 50# | ICE WHITE | DX6/30.3/8 | 0 |
ARE5409SDX5559 | LH | 50# | ICE WHITE | DX5.5/29.7/8 | 0 |
ARE5409SDX5558 | LH | 50# | ICE WHITE | DX5/29.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5557 | LH | 50# | ICE WHITE | DX4.5/29 | 0 |
ARE5409SDX5556 | LH | 50# | ICE WHITE | DX4/28.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5555 | LH | 50# | ICE WHITE | DX3.5/28.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5554 | LH | 50# | ICE WHITE | DX3/27.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5553 | LH | 50# | ICE WHITE | DX2.5/27.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5552 | LH | 50# | ICE WHITE | DX2/26.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5551 | LH | 50# | ICE WHITE | DX1.5/26.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5550 | LH | 50# | ICE WHITE | DX1/25.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5512 | RH | 50# | ICE WHITE | DX7/31.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5511 | RH | 50# | ICE WHITE | DX6.5/31 | 0 |
ARE5409SDX5510 | RH | 50# | ICE WHITE | DX6/30.3/8 | 0 |
ARE5409SDX5509 | RH | 50# | ICE WHITE | DX5.5/29.7/8 | 0 |
ARE5409SDX5508 | RH | 50# | ICE WHITE | DX5/29.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5507 | RH | 50# | ICE WHITE | DX4.5/29 | 0 |
ARE5409SDX5506 | RH | 50# | ICE WHITE | DX4/28.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5505 | RH | 50# | ICE WHITE | DX3.5/28.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5504 | RH | 50# | ICE WHITE | DX3/27.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5503 | RH | 50# | ICE WHITE | DX2.5/27.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5502 | RH | 50# | ICE WHITE | DX2/26.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5501 | RH | 50# | ICE WHITE | DX1.5/26.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5500 | RH | 50# | ICE WHITE | DX1/25.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5462 | LH | 50# | BLUE | DX7/31.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5461 | LH | 50# | BLUE | DX6.5/31 | 0 |
ARE5409SDX5460 | LH | 50# | BLUE | DX6/30.3/8 | 0 |
ARE5409SDX5459 | LH | 50# | BLUE | DX5.5/29.7/8 | 0 |
ARE5409SDX5458 | LH | 50# | BLUE | DX5/29.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5457 | LH | 50# | BLUE | DX4.5/29 | 0 |
ARE5409SDX5456 | LH | 50# | BLUE | DX4/28.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5455 | LH | 50# | BLUE | DX3.5/28.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5454 | LH | 50# | BLUE | DX3/27.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5453 | LH | 50# | BLUE | DX2.5/27.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5452 | LH | 50# | BLUE | DX2/26.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5451 | LH | 50# | BLUE | DX1.5/26.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5450 | LH | 50# | BLUE | DX1/25.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5412 | RH | 50# | BLUE | DX7/31.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5411 | RH | 50# | BLUE | DX6.5/31 | 0 |
ARE5409SDX5410 | RH | 50# | BLUE | DX6/30.3/8 | 0 |
ARE5409SDX5409 | RH | 50# | BLUE | DX5.5/29.7/8 | 0 |
ARE5409SDX5408 | RH | 50# | BLUE | DX5/29.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5407 | RH | 50# | BLUE | DX4.5/29 | 0 |
ARE5409SDX5406 | RH | 50# | BLUE | DX4/28.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5405 | RH | 50# | BLUE | DX3.5/28.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5404 | RH | 50# | BLUE | DX3/27.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5403 | RH | 50# | BLUE | DX2.5/27.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5402 | RH | 50# | BLUE | DX2/26.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5401 | RH | 50# | BLUE | DX1.5/26.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5400 | RH | 50# | BLUE | DX1/25.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5362 | LH | 50# | FIRE RED | DX7/31.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5361 | LH | 50# | FIRE RED | DX6.5/31 | 0 |
ARE5409SDX5360 | LH | 50# | FIRE RED | DX6/30.3/8 | 0 |
ARE5409SDX5359 | LH | 50# | FIRE RED | DX5.5/29.7/8 | 0 |
ARE5409SDX5358 | LH | 50# | FIRE RED | DX5/29.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5357 | LH | 50# | FIRE RED | DX4.5/29 | 0 |
ARE5409SDX5356 | LH | 50# | FIRE RED | DX4/28.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5355 | LH | 50# | FIRE RED | DX3.5/28.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5354 | LH | 50# | FIRE RED | DX3/27.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5353 | LH | 50# | FIRE RED | DX2.5/27.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5352 | LH | 50# | FIRE RED | DX2/26.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5351 | LH | 50# | FIRE RED | DX1.5/26.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5350 | LH | 50# | FIRE RED | DX1/25.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5312 | RH | 50# | FIRE RED | DX7/31.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5311 | RH | 50# | FIRE RED | DX6.5/31 | 0 |
ARE5409SDX5310 | RH | 50# | FIRE RED | DX6/30.3/8 | 0 |
ARE5409SDX5309 | RH | 50# | FIRE RED | DX5.5/29.7/8 | 0 |
ARE5409SDX5308 | RH | 50# | FIRE RED | DX5/29.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5307 | RH | 50# | FIRE RED | DX4.5/29 | 0 |
ARE5409SDX5306 | RH | 50# | FIRE RED | DX4/28.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5305 | RH | 50# | FIRE RED | DX3.5/28.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5304 | RH | 50# | FIRE RED | DX3/27.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5303 | RH | 50# | FIRE RED | DX2.5/27.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5302 | RH | 50# | FIRE RED | DX2/26.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5301 | RH | 50# | FIRE RED | DX1.5/26.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5300 | RH | 50# | FIRE RED | DX1/25.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5162 | LH | 50# | REAL CARBON | DX7/31.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5161 | LH | 50# | REAL CARBON | DX6.5/31 | 0 |
ARE5409SDX5160 | LH | 50# | REAL CARBON | DX6/30.3/8 | 0 |
ARE5409SDX5159 | LH | 50# | REAL CARBON | DX5.5/29.7/8 | 0 |
ARE5409SDX5158 | LH | 50# | REAL CARBON | DX5/29.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5157 | LH | 50# | REAL CARBON | DX4.5/29 | 0 |
ARE5409SDX5156 | LH | 50# | REAL CARBON | DX4/28.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5155 | LH | 50# | REAL CARBON | DX3.5/28.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5154 | LH | 50# | REAL CARBON | DX3/27.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5153 | LH | 50# | REAL CARBON | DX2.5/27.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5152 | LH | 50# | REAL CARBON | DX2/26.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5151 | LH | 50# | REAL CARBON | DX1.5/26.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5150 | LH | 50# | REAL CARBON | DX1/25.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5112 | RH | 50# | REAL CARBON | DX7/31.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5111 | RH | 50# | REAL CARBON | DX6.5/31 | 0 |
ARE5409SDX5110 | RH | 50# | REAL CARBON | DX6/30.3/8 | 0 |
ARE5409SDX5109 | RH | 50# | REAL CARBON | DX5.5/29.7/8 | 0 |
ARE5409SDX5108 | RH | 50# | REAL CARBON | DX5/29.1/2 | 0 |
ARE5409SDX5107 | RH | 50# | REAL CARBON | DX4.5/29 | 0 |
ARE5409SDX5106 | RH | 50# | REAL CARBON | DX4/28.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5105 | RH | 50# | REAL CARBON | DX3.5/28.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5104 | RH | 50# | REAL CARBON | DX3/27.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5103 | RH | 50# | REAL CARBON | DX2.5/27.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5102 | RH | 50# | REAL CARBON | DX2/26.5/8 | 0 |
ARE5409SDX5101 | RH | 50# | REAL CARBON | DX1.5/26.1/8 | 0 |
ARE5409SDX5100 | RH | 50# | REAL CARBON | DX1/25.5/8 | 0 |
Product Information
THE BEST CARBON BOW FOR COMPETITION
WIN&WIN BLACK SHADOW DX gets all the benefits from our world famous recurve technology. Made to maximize the properties of carbon, the carbon riser minimizes unnecessary limb movement when an arrow is released. This makes shooting far more stable and efficient by lessening the wasted energy lost as vibration. The Shadow DX also features the new DX cam which helps you in setting your draw length perfectly.