HURRICANE D 31" (40#)
Price
$ 0
Specifications
- TYPE
- RH / LH
- WEIGHT
- 40#
- COLOR
- REAL CARBONCAMO NEXT
- CAM MODULE
- DX1/26.1/4DX1.5/26.3/4DX2/27.1/4DX2.5/27.3/4DX3/28.1/8DX3.5/28.5/8DX4/29.1/8DX4.5/29.5/8DX5/30.1/8DX5.5/30.5/8DX6/31.1/8
Filters
ITEM NO. | TYPE | WEIGHT | COLOR | CAM MODULE | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
ARE5409HRD4260 | LH | 40# | CAMO NEXT | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4259 | LH | 40# | CAMO NEXT | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4258 | LH | 40# | CAMO NEXT | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4257 | LH | 40# | CAMO NEXT | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4256 | LH | 40# | CAMO NEXT | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4255 | LH | 40# | CAMO NEXT | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4254 | LH | 40# | CAMO NEXT | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4253 | LH | 40# | CAMO NEXT | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD4252 | LH | 40# | CAMO NEXT | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD4251 | LH | 40# | CAMO NEXT | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD4250 | LH | 40# | CAMO NEXT | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD4210 | RH | 40# | CAMO NEXT | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4209 | RH | 40# | CAMO NEXT | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4208 | RH | 40# | CAMO NEXT | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4207 | RH | 40# | CAMO NEXT | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4206 | RH | 40# | CAMO NEXT | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4205 | RH | 40# | CAMO NEXT | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4204 | RH | 40# | CAMO NEXT | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4203 | RH | 40# | CAMO NEXT | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD4202 | RH | 40# | CAMO NEXT | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD4201 | RH | 40# | CAMO NEXT | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD4200 | RH | 40# | CAMO NEXT | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD4160 | LH | 40# | REAL CARBON | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4159 | LH | 40# | REAL CARBON | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4158 | LH | 40# | REAL CARBON | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4157 | LH | 40# | REAL CARBON | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4156 | LH | 40# | REAL CARBON | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4155 | LH | 40# | REAL CARBON | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4154 | LH | 40# | REAL CARBON | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4153 | LH | 40# | REAL CARBON | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD4152 | LH | 40# | REAL CARBON | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD4151 | LH | 40# | REAL CARBON | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD4150 | LH | 40# | REAL CARBON | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD4110 | RH | 40# | REAL CARBON | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4109 | RH | 40# | REAL CARBON | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4108 | RH | 40# | REAL CARBON | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4107 | RH | 40# | REAL CARBON | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4106 | RH | 40# | REAL CARBON | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4105 | RH | 40# | REAL CARBON | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD4104 | RH | 40# | REAL CARBON | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD4103 | RH | 40# | REAL CARBON | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD4102 | RH | 40# | REAL CARBON | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD4101 | RH | 40# | REAL CARBON | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD4100 | RH | 40# | REAL CARBON | DX1/26.1/4 | 0 |
Product Information
EVOLUTION BEYOND IMAGINATION
Made from pure carbon, WIN&WIN’s Hurricane D represent the pinnacle of nano carbon technology.
The Hurricane D is the perfect bow for hunting. Featuring an incredible arrow speed of 337 and a brace height of 7 1/8”, you will make the experience of a light as well as a forgiving compound bow. The Hurricane D comes with the Dualsync cam system especially offers the best performance for the speed and silence.