HURRICANE D 31" (50#)
Price
$ 0
Specifications
- TYPE
- RH / LH
- WEIGHT
- 50#
- COLOR
- REAL CARBONCAMO NEXT
- CAM MODULE
- DX1/26.1/4DX1.5/26.3/4DX2/27.1/4DX2.5/27.3/4DX3/28.1/8DX3.5/28.5/8DX4/29.1/8DX4.5/29.5/8DX5/30.1/8DX5.5/30.5/8DX6/31.1/8
Filters
ITEM NO. | TYPE | WEIGHT | COLOR | CAM MODULE | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
ARE5409HRD5260 | LH | 50# | CAMO NEXT | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5259 | LH | 50# | CAMO NEXT | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5258 | LH | 50# | CAMO NEXT | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5257 | LH | 50# | CAMO NEXT | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5256 | LH | 50# | CAMO NEXT | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5255 | LH | 50# | CAMO NEXT | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5254 | LH | 50# | CAMO NEXT | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5253 | LH | 50# | CAMO NEXT | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD5252 | LH | 50# | CAMO NEXT | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD5251 | LH | 50# | CAMO NEXT | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD5250 | LH | 50# | CAMO NEXT | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD5210 | RH | 50# | CAMO NEXT | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5209 | RH | 50# | CAMO NEXT | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5208 | RH | 50# | CAMO NEXT | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5207 | RH | 50# | CAMO NEXT | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5206 | RH | 50# | CAMO NEXT | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5205 | RH | 50# | CAMO NEXT | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5204 | RH | 50# | CAMO NEXT | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5203 | RH | 50# | CAMO NEXT | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD5202 | RH | 50# | CAMO NEXT | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD5201 | RH | 50# | CAMO NEXT | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD5200 | RH | 50# | CAMO NEXT | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD5160 | LH | 50# | REAL CARBON | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5159 | LH | 50# | REAL CARBON | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5158 | LH | 50# | REAL CARBON | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5157 | LH | 50# | REAL CARBON | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5156 | LH | 50# | REAL CARBON | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5155 | LH | 50# | REAL CARBON | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5154 | LH | 50# | REAL CARBON | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5153 | LH | 50# | REAL CARBON | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD5152 | LH | 50# | REAL CARBON | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD5151 | LH | 50# | REAL CARBON | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD5150 | LH | 50# | REAL CARBON | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD5110 | RH | 50# | REAL CARBON | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5109 | RH | 50# | REAL CARBON | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5108 | RH | 50# | REAL CARBON | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5107 | RH | 50# | REAL CARBON | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5106 | RH | 50# | REAL CARBON | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5105 | RH | 50# | REAL CARBON | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD5104 | RH | 50# | REAL CARBON | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD5103 | RH | 50# | REAL CARBON | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD5102 | RH | 50# | REAL CARBON | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD5101 | RH | 50# | REAL CARBON | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD5100 | RH | 50# | REAL CARBON | DX1/26.1/4 | 0 |
Product Information
EVOLUTION BEYOND IMAGINATION
Made from pure carbon, WIN&WIN’s Hurricane D represent the pinnacle of nano carbon technology.
The Hurricane D is the perfect bow for hunting. Featuring an incredible arrow speed of 337 and a brace height of 7 1/8”, you will make the experience of a light as well as a forgiving compound bow. The Hurricane D comes with the Dualsync cam system especially offers the best performance for the speed and silence.