WINEX
Price
$ 705.2
Specifications
- INCHES
- 66"68"70"
- WEIGHT
- 2426283032343638404244464850
Filters
ITEM NO. | INCHES | WEIGHT | PRICE |
---|---|---|---|
AWW1122WNX0042 | 70" | 50 | 705.2 |
AWW1122WNX0041 | 70" | 48 | 705.2 |
AWW1122WNX0040 | 70" | 46 | 705.2 |
AWW1122WNX0039 | 70" | 44 | 705.2 |
AWW1122WNX0038 | 70" | 42 | 705.2 |
AWW1122WNX0037 | 70" | 40 | 705.2 |
AWW1122WNX0036 | 70" | 38 | 705.2 |
AWW1122WNX0035 | 70" | 36 | 705.2 |
AWW1122WNX0034 | 70" | 34 | 705.2 |
AWW1122WNX0033 | 70" | 32 | 705.2 |
AWW1122WNX0032 | 70" | 30 | 705.2 |
AWW1122WNX0031 | 70" | 28 | 705.2 |
AWW1122WNX0030 | 70" | 26 | 705.2 |
AWW1122WNX0028 | 68" | 50 | 705.2 |
AWW1122WNX0027 | 68" | 48 | 705.2 |
AWW1122WNX0026 | 68" | 46 | 705.2 |
AWW1122WNX0025 | 68" | 44 | 705.2 |
AWW1122WNX0024 | 68" | 42 | 705.2 |
AWW1122WNX0023 | 68" | 40 | 705.2 |
AWW1122WNX0022 | 68" | 38 | 705.2 |
AWW1122WNX0021 | 68" | 36 | 705.2 |
AWW1122WNX0020 | 68" | 34 | 705.2 |
AWW1122WNX0019 | 68" | 32 | 705.2 |
AWW1122WNX0018 | 68" | 30 | 705.2 |
AWW1122WNX0017 | 68" | 28 | 705.2 |
AWW1122WNX0016 | 68" | 26 | 705.2 |
AWW1122WNX0014 | 66" | 50 | 705.2 |
AWW1122WNX0013 | 66" | 48 | 705.2 |
AWW1122WNX0012 | 66" | 46 | 705.2 |
AWW1122WNX0011 | 66" | 44 | 705.2 |
AWW1122WNX0010 | 66" | 42 | 705.2 |
AWW1122WNX0009 | 66" | 40 | 705.2 |
AWW1122WNX0008 | 66" | 38 | 705.2 |
AWW1122WNX0007 | 66" | 36 | 705.2 |
AWW1122WNX0006 | 66" | 34 | 705.2 |
AWW1122WNX0005 | 66" | 32 | 705.2 |
AWW1122WNX0004 | 66" | 30 | 705.2 |
AWW1122WNX0003 | 66" | 28 | 705.2 |
AWW1122WNX0002 | 66" | 26 | 705.2 |
Product Information
The WINEX limb has been continuously developed with the WIN&WIN’s limb manufacturing process that is improved and refined over time based on WIN&WIN’s traditional limb making technology.