HURRICANE D 31" (60#)
Price
$ 0
Specifications
- TYPE
- RH / LH
- WEIGHT
- 60#
- COLOR
- REAL CARBONCAMO NEXT
- CAM MODULE
- DX1/26.1/4DX1.5/26.3/4DX2/27.1/4DX2.5/27.3/4DX3/28.1/8DX3.5/28.5/8DX4/29.1/8DX4.5/29.5/8DX5/30.1/8DX5.5/30.5/8DX6/31.1/8
Filters
ITEM NO. | TYPE | WEIGHT | COLOR | CAM MODULE | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
ARE5409HRD6260 | LH | 60# | CAMO NEXT | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6259 | LH | 60# | CAMO NEXT | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6258 | LH | 60# | CAMO NEXT | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6257 | LH | 60# | CAMO NEXT | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6256 | LH | 60# | CAMO NEXT | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6255 | LH | 60# | CAMO NEXT | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6254 | LH | 60# | CAMO NEXT | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6253 | LH | 60# | CAMO NEXT | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD6252 | LH | 60# | CAMO NEXT | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD6251 | LH | 60# | CAMO NEXT | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD6250 | LH | 60# | CAMO NEXT | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD6210 | RH | 60# | CAMO NEXT | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6209 | RH | 60# | CAMO NEXT | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6208 | RH | 60# | CAMO NEXT | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6207 | RH | 60# | CAMO NEXT | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6206 | RH | 60# | CAMO NEXT | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6205 | RH | 60# | CAMO NEXT | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6204 | RH | 60# | CAMO NEXT | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6203 | RH | 60# | CAMO NEXT | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD6202 | RH | 60# | CAMO NEXT | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD6201 | RH | 60# | CAMO NEXT | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD6200 | RH | 60# | CAMO NEXT | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD6160 | LH | 60# | REAL CARBON | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6159 | LH | 60# | REAL CARBON | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6158 | LH | 60# | REAL CARBON | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6157 | LH | 60# | REAL CARBON | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6156 | LH | 60# | REAL CARBON | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6155 | LH | 60# | REAL CARBON | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6154 | LH | 60# | REAL CARBON | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6153 | LH | 60# | REAL CARBON | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD6152 | LH | 60# | REAL CARBON | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD6151 | LH | 60# | REAL CARBON | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD6150 | LH | 60# | REAL CARBON | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD6110 | RH | 60# | REAL CARBON | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6109 | RH | 60# | REAL CARBON | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6108 | RH | 60# | REAL CARBON | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6107 | RH | 60# | REAL CARBON | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6106 | RH | 60# | REAL CARBON | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6105 | RH | 60# | REAL CARBON | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD6104 | RH | 60# | REAL CARBON | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD6103 | RH | 60# | REAL CARBON | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD6102 | RH | 60# | REAL CARBON | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD6101 | RH | 60# | REAL CARBON | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD6100 | RH | 60# | REAL CARBON | DX1/26.1/4 | 0 |
Product Information
EVOLUTION BEYOND IMAGINATION
Made from pure carbon, WIN&WIN’s Hurricane D represent the pinnacle of nano carbon technology.
The Hurricane D is the perfect bow for hunting. Featuring an incredible arrow speed of 337 and a brace height of 7 1/8”, you will make the experience of a light as well as a forgiving compound bow. The Hurricane D comes with the Dualsync cam system especially offers the best performance for the speed and silence.