HURRICANE D 31" (70#)
Price
$ 0
Specifications
- TYPE
- RH / LH
- WEIGHT
- 70#
- COLOR
- REAL CARBONCAMO NEXT
- CAM MODULE
- DX1/26.1/4DX1.5/26.3/4DX2/27.1/4DX2.5/27.3/4DX3/28.1/8DX3.5/28.5/8DX4/29.1/8DX4.5/29.5/8DX5/30.1/8DX5.5/30.5/8DX6/31.1/8
Filters
ITEM NO. | TYPE | WEIGHT | COLOR | CAM MODULE | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
ARE5409HRD7260 | LH | 70# | CAMO NEXT | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7259 | LH | 70# | CAMO NEXT | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7258 | LH | 70# | CAMO NEXT | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7257 | LH | 70# | CAMO NEXT | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7256 | LH | 70# | CAMO NEXT | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7255 | LH | 70# | CAMO NEXT | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7254 | LH | 70# | CAMO NEXT | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7253 | LH | 70# | CAMO NEXT | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD7252 | LH | 70# | CAMO NEXT | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD7251 | LH | 70# | CAMO NEXT | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD7250 | LH | 70# | CAMO NEXT | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD7210 | RH | 70# | CAMO NEXT | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7209 | RH | 70# | CAMO NEXT | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7208 | RH | 70# | CAMO NEXT | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7207 | RH | 70# | CAMO NEXT | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7206 | RH | 70# | CAMO NEXT | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7205 | RH | 70# | CAMO NEXT | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7204 | RH | 70# | CAMO NEXT | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7203 | RH | 70# | CAMO NEXT | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD7202 | RH | 70# | CAMO NEXT | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD7201 | RH | 70# | CAMO NEXT | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD7200 | RH | 70# | CAMO NEXT | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD7160 | LH | 70# | REAL CARBON | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7159 | LH | 70# | REAL CARBON | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7158 | LH | 70# | REAL CARBON | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7157 | LH | 70# | REAL CARBON | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7156 | LH | 70# | REAL CARBON | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7155 | LH | 70# | REAL CARBON | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7154 | LH | 70# | REAL CARBON | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7153 | LH | 70# | REAL CARBON | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD7152 | LH | 70# | REAL CARBON | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD7150 | LH | 70# | REAL CARBON | DX1/26.1/4 | 0 |
ARE5409HRD7110 | RH | 70# | REAL CARBON | DX6/31.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7109 | RH | 70# | REAL CARBON | DX5.5/30.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7108 | RH | 70# | REAL CARBON | DX5/30.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7107 | RH | 70# | REAL CARBON | DX4.5/29.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7106 | RH | 70# | REAL CARBON | DX4/29.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7105 | RH | 70# | REAL CARBON | DX3.5/28.5/8 | 0 |
ARE5409HRD7104 | RH | 70# | REAL CARBON | DX3/28.1/8 | 0 |
ARE5409HRD7103 | RH | 70# | REAL CARBON | DX2.5/27.3/4 | 0 |
ARE5409HRD7102 | RH | 70# | REAL CARBON | DX2/27.1/4 | 0 |
ARE5409HRD7101 | RH | 70# | REAL CARBON | DX1.5/26.3/4 | 0 |
ARE5409HRD7100 | RH | 70# | REAL CARBON | DX1/26.1/4 | 0 |
Product Information
EVOLUTION BEYOND IMAGINATION
Made from pure carbon, WIN&WIN’s Hurricane D represent the pinnacle of nano carbon technology.
The Hurricane D is the perfect bow for hunting. Featuring an incredible arrow speed of 337 and a brace height of 7 1/8”, you will make the experience of a light as well as a forgiving compound bow. The Hurricane D comes with the Dualsync cam system especially offers the best performance for the speed and silence.