



MXT10 FOAM
Price
$ 1,297.3
Specifications
- INCHES
-
66"
68"
70"
- WEIGHT
-
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Filters
ITEM NO. | INCHES | WEIGHT | PRICE |
---|---|---|---|
AWW1122MAFC014 | 70" | 50 | 1,297.3 |
AWW1122MAFC013 | 70" | 48 | 1,297.3 |
AWW1122MAFC012 | 70" | 46 | 1,297.3 |
AWW1122MAFC011 | 70" | 44 | 1,297.3 |
AWW1122MAFC010 | 70" | 42 | 1,297.3 |
AWW1122MAFC009 | 70" | 40 | 1,297.3 |
AWW1122MAFC008 | 70" | 38 | 1,297.3 |
AWW1122MAFC007 | 70" | 36 | 1,297.3 |
AWW1122MAFC006 | 70" | 34 | 1,297.3 |
AWW1122MAFC005 | 70" | 32 | 1,297.3 |
AWW1122MAFC004 | 70" | 30 | 1,297.3 |
AWW1122MAFC003 | 70" | 28 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB014 | 68" | 50 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB013 | 68" | 48 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB012 | 68" | 46 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB011 | 68" | 44 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB010 | 68" | 42 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB009 | 68" | 40 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB008 | 68" | 38 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB007 | 68" | 36 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB006 | 68" | 34 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB005 | 68" | 32 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB004 | 68" | 30 | 1,297.3 |
AWW1122MAFB003 | 68" | 28 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA014 | 66" | 50 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA013 | 66" | 48 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA012 | 66" | 46 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA011 | 66" | 44 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA010 | 66" | 42 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA009 | 66" | 40 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA008 | 66" | 38 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA007 | 66" | 36 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA006 | 66" | 34 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA005 | 66" | 32 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA004 | 66" | 30 | 1,297.3 |
AWW1122MAFA003 | 66" | 28 | 1,297.3 |
Product Information
MXT-10 foam core limbs are smoother when drawing using state-of-the-art material, Graphene. Also, they were designed with a pattern developed with WIAWIS’ own know-how to enhance the stability and accuracy of the overall limbs.